產(chǎn)品型號 | KSX-2L-5D |
產(chǎn)品名稱 | 刻蝕下料機 |
生產(chǎn)工藝 | 在線式、刻蝕工藝 |
設(shè)備功能 | 將鏈式清洗機中的硅片裝入花籃;下料端可根據(jù)需要選配翻片機。 |
適用硅片 | |
單晶/多晶 | 單晶多晶兼容 |
外形尺寸 | 156.75mm×156.75mm至166mm×166mm |
厚度 | 160μm-220μm |
工裝 | |
花籃工裝 | 4.76×100槽花籃、可定制 |
設(shè)備運行能力 | |
實際運行產(chǎn)能(凈產(chǎn)能) | ≥5500片/小時 |
正常運行時間(up time) | ≥98% |
平均無故障時間(MTBF) | MTBF≥500小時 |
平均故障修復(fù)時間(MTTR) | MTTR≤1小時 |
碎片率 | ≤0.03% ,A片(不含主機碎、不含本身隱裂、線痕等缺陷片) |
動力要求 | |
電源 | AC220V,50HZ |
功率 | 5KW |
壓縮空氣 | 0.6MPA,主氣路管道直徑≥20mm,連接氣管直徑≥12mm |
環(huán)境 | |
溫度/濕度 | 0-35℃,40%-60% |
潔凈度 | 符合十萬級潔凈區(qū)規(guī)范要求 |
噪音 | ≤60db |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | |
整機重量 | 2000KG |
外形尺寸(mm) | 長×寬×高(2860mm×2550mm×2000mm) |
設(shè)備操作方位 | 面向主機觸摸屏,自動化在左側(cè)是左手機,反之為右手機。 |
花籃工位 | 倆軌單側(cè) |
花籃裝卸方式 |
人工裝卸:人工裝卸時,手工直接將花籃放置于花籃工作臺; 亦可對接AGV小車。 |