產(chǎn)品型號(hào) | KSS-4L-10D |
產(chǎn)品名稱 | 刻蝕上料機(jī) |
生產(chǎn)工藝 | 在線式、刻蝕工藝 |
設(shè)備功能 | 將花籃中的硅片取出輸入至鏈?zhǔn)角逑礄C(jī)。 |
適用硅片 | |
單晶/多晶 | 單晶多晶兼容 |
外形尺寸 | 156.75mm×156.75mm至166mm×166mm |
厚度 | 160μm-220μm |
工裝 | |
花籃工裝 | 4.76×100槽花籃、可定制 |
設(shè)備運(yùn)行能力 | |
實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能(凈產(chǎn)能) | ≥8000片/小時(shí) |
正常運(yùn)行時(shí)間(up time) | ≥98% |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | MTBF≥500小時(shí) |
平均故障修復(fù)時(shí)間(MTTR) | MTTR≤1小時(shí) |
碎片率 | ≤0.03% ,A片(不含本身隱裂、線痕等缺陷片) |
動(dòng)力要求 | |
電源 | AC220V,50HZ |
功率 | 5KW |
壓縮空氣 | 0.6MPA,主氣路管道直徑≥20mm,連接氣管直徑≥12mm |
環(huán)境 | |
溫度/濕度 | 0-35℃,40%-60% |
潔凈度 | 符合十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)規(guī)范要求 |
噪音 | ≤60db |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | |
整機(jī)重量 | 3000KG |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(4100mm×2500mm×2000mm) |
設(shè)備操作方位 | 面向主機(jī)觸摸屏,自動(dòng)化在左側(cè)是左手機(jī),反之為右手機(jī)。 |
花籃工位 | 倆軌×倆側(cè) |
花籃裝卸方式 |
人工裝卸:人工裝卸時(shí),手工直接將花籃放置于花籃工作臺(tái); 亦可對(duì)接AGV小車。 |